1. Плоские и профильные изделия
| Объем заказа | Краской Исполнителя | Краской Заказчика |
|---|---|---|
| 14,5—100 м2 | 310 руб. | 260 руб. |
| 101—500 м2 | 310 руб. | 260 руб. |
| 501—1 000 м2 | 280 руб. | 235 руб. |
| 1 001—5 000 м2 | 260 руб. | 245 руб. |
| 5 001—10 000 м2 | 285 руб. | 210 руб. |
| более 10 000 м2 | 240 руб. | 205 руб. |
Примечание*:
- Стоимость окраски сборного изделия или изделия сложной конфигурации рассчитывается как сумма стоимости окраски составляющих его частей.
- Максимальная длина профильных изделий, принимаемых на окраску 3000 мм.
- На покраску профиля с внешним периметром сечения менее 150 мм наценка 30%.
- При выборе эксклюзивной краски (различную по блеску, структуре, металлическим эффектом), стоимость краски необходимо уточнить у Исполнителя. Эксклюзивной краской считается краска, закупочная цена которой превышает 600 руб. за кг.
2. Штучные и мелкие изделия
| Размер, вид мм | Минимальная партия, шт | Стоимость окраски, в.т. НДС (20%), руб |
|---|---|---|
| Заклепки, головки винтов, саморезов | 5000 | 1,8 |
| Саморезы с шайбой длиной менее 60мм | 4000 | 2,4 |
| Саморезы кровельные (с шайбой) | 2500 | 2,4 |
| Изделия менее 500х500 мм | 100-400 | от 27,60 до 124,2 в зависимости от размера и конфигурации |
| Дверь металлическая, стандартная, с коробкой, размер полотна 2000Х900 мм | 3 | 1750/2100 антиком |
| Рамы, решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон*** | от 12 м2 | 290 руб/м2 |
| Рамы, решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон*** | от 12 м2 | 430 руб/м2 |
| Рамы, решетки (заполнение более 50%) с 2-х сторон*** | от 12 м2 | 550 руб/м2 |
Примечание***:
1. Стоимость окраски решетки с 2-х сторон, руб. = Длина х Ширина х Стоимость 1м2
3. Дополнительные услуги
| Наименование | Ед. измерения | Стоимость, руб в т.ч. НДС (20%) |
|---|---|---|
| Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 13,5 |
| Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 55 |
| Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 66 |
| Оклейка профиля пленкой | % от стоимости окраски | 14 |
| Упаковка в деревянный каркас | руб/шт | 760-1180 |
| Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | руб/м2 | 28 |
| Упаковка в "Новофлекс" | руб/м2 | 28 |
| Сверление отверстий | руб/шт | 18 |
| Нарезка в размер | руб/рез | 96 |
| Термическая обработка | % от стоимости окраски | 83 |
| Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 55 |
| Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | 110 |
| Маскировка поверхности | % от стоимости окраски | 18-36 |
| Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | 138 |
| Оклейка самоклеющейся лентой | % от стоимости окраски | 15 |
| Вес изделия от 50 до 100 кг | % от стоимости окраски | 70 |
| Вес изделия от 100 до 150 кг | % от стоимости окраски | 140 |
| Вес изделия от 150 до 200 кг | % от стоимости окраски | 275 |
| Вес изделия от 200 до 300 кг | % от стоимости окраски | 415 |
| Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | руб/шт | от 415 |
| Каталог RAL К-7 (полиграфия) | руб/шт | 1800 |
| Каталог RAL (на металле) | руб/шт | 2070 |
| Спрей-Краска Металлик черный №1 | руб/шт | 2760 |
| Спрей-Краска Каталог RAL | руб/шт | 970 |
| Спрей-Краска 8684 | руб/шт | 2760 |
| Ремкомплект | руб/шт | 830 |
4. Минимальная сумма заказа
Минимальная сумма, включая НДС (20%), заказа на окраску одним цветом составляет: 8000 руб.
| Срок исполнения заказов по окраске | ||
|---|---|---|
| Плановый | без надбавки | |
| Срочный | 3 суток | 30% |
| Сверхсрочный | 2 суток | 50% |
| Суперсрочный | 1 сутки | 100% |
Стоимость 300 руб – в 1 слой с подготовкой (Фосфатирование + деоксидирование) Каждый следующий слой краски +75%